МРІЯ субота 20 червня
Житомирський академічний театр ляльок запрошує на прем’єру унікальної інтерактивної вистави «МРІЯ», що реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Проект створено на основі повісті Олі Русіної «Абрикоси зацвітають уночі» та має на меті передати важливі соціальні теми через театральне мистецтво. Ідея створення проекту «МРІЯ» виник як відповідь на потребу показати силу людської стійкості та надії в умовах випробувань, актуальних для сучасної України. Вистава-плакат не лише розповідає історію, але й активно залучає глядачів до взаємодії з постановкою. Головна ідея — показати, як навіть в умовах руйнування і втрат люди зберігають здатність до відновлення, мрій та створення нового.
Команда проекту:
Режисер-постановник: Заслужений артист України Петро Авраменко
Художник-постановник: Нікіта Перцев
Асистентка режисера: Заслужена артистка України Олена Заведія
Адміністративний менеджер: Заслужений діяч мистецтв України Сергій Мисечко
Авторка та керівниця проекту: Ніна Рябенко
Керівник проекту: Ілля Грицанюк
1-12 | 1-11 | 1-10 | 1-9 | 1-8 | 1-7 | 1-6 | 1-5 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | |
2-12 | 2-11 | 2-10 | 2-9 | 2-8 | 2-7 | 2-6 | 2-5 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | |
3-12 | 3-11 | 3-10 | 3-9 | 3-8 | 3-7 | 3-6 | 3-5 | 3-4 | 3-3 | 3-2 | 3-1 | |
4-12 | 4-11 | 4-10 | 4-9 | 4-8 | 4-7 | 4-6 | 4-5 | 4-4 | 4-3 | 4-2 | 4-1 | |
5-12 | 5-11 | 5-10 | 5-9 | 5-8 | 5-7 | 5-6 | 5-5 | 5-4 | 5-3 | 5-2 | 5-1 | |
6-12 | 6-11 | 6-10 | 6-9 | 6-8 | 6-7 | 6-6 | 6-5 | 6-4 | 6-3 | 6-2 | 6-1 | |
7-12 | 7-11 | 7-10 | 7-9 | 7-8 | 7-7 | 7-6 | 7-5 | 7-4 | 7-3 | 7-2 | 7-1 | |
8-12 | 8-11 | 8-10 | 8-9 | 8-8 | 8-7 | 8-6 | 8-5 | 8-4 | 8-3 | 8-2 | 8-1 | |
9-12 | 9-11 | 9-10 | 9-9 | 9-8 | 9-7 | 9-6 | 9-5 | 9-4 | 9-3 | 9-2 | 9-1 | |
10-12 | 10-11 | 10-10 | 10-9 | 10-8 | 10-7 | 10-6 | 10-5 | 10-4 | 10-3 | 10-2 | 10-1 | |
11-12 | 11-11 | 11-10 | 11-9 | 11-8 | 11-7 | 11-6 | 11-5 | 11-4 | 11-3 | 11-2 | 11-1 | |
12-12 | 12-11 | 12-10 | 12-9 | 12-8 | 12-7 | 12-6 | 12-5 | 12-4 | 12-3 | 12-2 | 12-1 | |
13-12 | 13-11 | 13-10 | 13-9 | 13-8 | 13-7 | 13-6 | 13-5 | 13-4 | 13-3 | 13-2 | 13-1 | |
14-12 | 14-11 | 14-10 | 14-9 | 14-8 | 14-7 | 14-6 | 14-5 | 14-4 | 14-3 | 14-2 | 14-1 |
